(2025-05-19)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simetric_Hong Kong_180.178.39.138_34 EIP_100 Mbps INTL + 15 Mbps CN | JBS | 1,136 min (18.9 hrs) | 484 | 1,136 min | 0 | 0 min | 34 |
Average Incident Duration = 2.3 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 10.0 min (0.2 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180.178.39.140 | 46 min (0.8 hrs) | 19 | 46 min | 0 | 0 min |
| 2 | 180.178.39.138 | 46 min (0.8 hrs) | 20 | 46 min | 0 | 0 min |
| 3 | 180.178.39.141 | 40 min (0.7 hrs) | 18 | 40 min | 0 | 0 min |
| 4 | 180.178.39.139 | 40 min (0.7 hrs) | 18 | 40 min | 0 | 0 min |
| 5 | 180.178.39.142 | 38 min (0.6 hrs) | 17 | 38 min | 0 | 0 min |
| 6 | 175.41.30.81 | 38 min (0.6 hrs) | 17 | 38 min | 0 | 0 min |
| 7 | 175.41.30.92 | 36 min (0.6 hrs) | 16 | 36 min | 0 | 0 min |
| 8 | 175.41.30.83 | 36 min (0.6 hrs) | 15 | 36 min | 0 | 0 min |
| 9 | 175.41.30.75 | 36 min (0.6 hrs) | 15 | 36 min | 0 | 0 min |
| 10 | 175.41.30.67 | 36 min (0.6 hrs) | 13 | 36 min | 0 | 0 min |
| 11 | 175.41.30.93 | 34 min (0.6 hrs) | 14 | 34 min | 0 | 0 min |
| 12 | 175.41.30.89 | 34 min (0.6 hrs) | 15 | 34 min | 0 | 0 min |
| 13 | 175.41.30.86 | 34 min (0.6 hrs) | 15 | 34 min | 0 | 0 min |
| 14 | 175.41.30.84 | 34 min (0.6 hrs) | 15 | 34 min | 0 | 0 min |
| 15 | 175.41.30.80 | 34 min (0.6 hrs) | 15 | 34 min | 0 | 0 min |
| 16 | 175.41.30.79 | 34 min (0.6 hrs) | 15 | 34 min | 0 | 0 min |
| 17 | 175.41.30.66 | 34 min (0.6 hrs) | 15 | 34 min | 0 | 0 min |
| 18 | 175.41.30.94 | 32 min (0.5 hrs) | 13 | 32 min | 0 | 0 min |
| 19 | 175.41.30.90 | 32 min (0.5 hrs) | 13 | 32 min | 0 | 0 min |
| 20 | 175.41.30.85 | 32 min (0.5 hrs) | 14 | 32 min | 0 | 0 min |
| 21 | 175.41.30.78 | 32 min (0.5 hrs) | 14 | 32 min | 0 | 0 min |
| 22 | 175.41.30.77 | 32 min (0.5 hrs) | 13 | 32 min | 0 | 0 min |
| 23 | 175.41.30.88 | 30 min (0.5 hrs) | 13 | 30 min | 0 | 0 min |
| 24 | 175.41.30.87 | 30 min (0.5 hrs) | 12 | 30 min | 0 | 0 min |
| 25 | 175.41.30.82 | 30 min (0.5 hrs) | 12 | 30 min | 0 | 0 min |
| 26 | 175.41.30.76 | 30 min (0.5 hrs) | 12 | 30 min | 0 | 0 min |
| 27 | 175.41.30.72 | 30 min (0.5 hrs) | 14 | 30 min | 0 | 0 min |
| 28 | 175.41.30.71 | 30 min (0.5 hrs) | 12 | 30 min | 0 | 0 min |
| 29 | 175.41.30.68 | 30 min (0.5 hrs) | 12 | 30 min | 0 | 0 min |
| 30 | 175.41.30.91 | 28 min (0.5 hrs) | 14 | 28 min | 0 | 0 min |
| 31 | 175.41.30.74 | 28 min (0.5 hrs) | 12 | 28 min | 0 | 0 min |
| 32 | 175.41.30.73 | 28 min (0.5 hrs) | 12 | 28 min | 0 | 0 min |
| 33 | 175.41.30.70 | 28 min (0.5 hrs) | 10 | 28 min | 0 | 0 min |
| 34 | 175.41.30.69 | 24 min (0.4 hrs) | 10 | 24 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 1136 | 484 | 1136 | 0 | 0 |

2025-05-12 (Monday)
2025-05-13 (Tuesday)
2025-05-14 (Wednesday)
2025-05-15 (Thursday)
2025-05-16 (Friday)
2025-05-17 (Saturday)
2025-05-18 (Sunday)